会社概要
COMPANY
社名 | 北沢産業株式会社 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フリガナ | キタザワサンギョウカブシキガイシャ |
||||||
住所 | 〒150-0011 東京都渋谷区東2丁目23-10 |
||||||
代表者 | 代表取締役社長 北川 正樹 |
||||||
事業内容 | 業務用厨房機器販売、家庭用キッチン販売、キッチン提案(レイアウト設計・施工)、内装施工、業務用家具の販売 |
||||||
上場 | 東証スタンダード |
||||||
資本金 | 32億3,554万6,415円 |
||||||
売上高 | 164億7100万円(2024年3月期の連結業績) |
||||||
設立 | 昭和26年3月28日 |
||||||
従業員数(連結) | 419名(男312名、女107名) 2024.3.31時点 |
||||||
子会社 | 株式会社北沢キープサービス、エース工業株式会社、サンベイク株式会社 |
||||||
公開日:2023年4月1日 | 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率の公表
※小数点第1位を四捨五入した値です。 |