商品情報
パススルー冷蔵庫
食材の先入れ・先出しが可能なパススルータイプ
両面扉のため、食材の流れを一方通行にすることができ、よりシビアな衛生管理を実現できます。また、清掃も容易に行え、作業効率の向上に貢献します。
パススルー冷蔵庫 KGシリーズ
-
KGPD-060RX-G
-
KGPD-120RX-G
-
KGPD-180RX-G
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGPD-060RX-G | 610 | 840 | 1950 | 1φ100V | 0.355/0.365 | 0.268/0.268 |
KGPD-080RX-G | 755 | 840 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.37 | 0.274/0.274 |
KGPD-090RX-F-G | 900 | 840 | 1950 | 1φ100V | 0.46/0.47 | 0.374/0.374 |
KGPD-120RX-G | 1200 | 840 | 1950 | 1φ100V | 0.42/0.45 | 0.331/0.331 |
KGPD-120RDX-G | 1200 | 840 | 1950 | 3φ200V | 0.42/0.45 | 0.331/0.331 |
KGPD-150RDX-G | 1490 | 840 | 1950 | 3φ200V | 0.71/0.71 | 0.558/0.558 |
KGPD-180RDX-G | 1790 | 840 | 1950 | 3φ200V | 0.79/0.79 | 0.609/0.609 |
※Fタイプはセンターフリー仕様です。
パススルー冷蔵庫 SRシリーズ
-
SRR-JP781D
-
SRR-JP1281D
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-KP781D | 745 | 850 | 1950 | 1φ100V | 0.267/0.267 | 0.352/0.352 |
SRR-KP783D | 745 | 850 | 1950 | 3φ200V | 0.269/0.269 | 0.352/0.352 |
SRR-KP1281D | 1200 | 850 | 1950 | 1φ100V | 0.373/0.373 | 0.419/0.419 |
SRR-KP1283D | 1200 | 850 | 1950 | 3φ200V | 0.370/0.370 | 0.413/0.413 |
SRR-KP1581D | 1460 | 850 | 1950 | 1φ100V | 0.488/0.488 | 0.726/0.726 |
SRR-KP1583D | 1460 | 850 | 1950 | 3φ200V | 0.495/0.495 | 0.723/0.723 |
SRR-KP1883D | 1785 | 850 | 1950 | 3φ200V | 0.547/0.547 | 0.774/0.774 |
※ SRR-KP1583DとSRR-KP1883D は受注生産になります。