商品情報
チップアイスメーカー
ランニングコストにも優れた、高機能チップアイス製氷機
連続製氷を行うオーガ方式のため、除氷工程がなくロスがありません。また、マイコン制御によりメンテナンス性や信頼性が高いほか、全機種にわたり漏電遮断器を装備し、安全性も向上させています。
-
SIM-C120B
-
SIM-AC480YN-FUB4
-
CM-100K
-
CM-300AK-SA
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-C120B | 600 | 600 | 800 | 110/120 | 34 | 1φ100V | 0.44/0.49 |
SIM-C120LB | 900 | 600 | 800 | 110/120 | 68 | 1φ100V | 0.44/0.49 |
SIM-AC320YW-FUB4 | 700 | 742 | 1750 | 255/280 | 110 | 3φ200V | 0.87/0.99 |
SIM-AC320YN-FUB4 | 700 | 742 | 1750 | 290/315 | 110 | 3φ200V | 0.98/1.13 |
SIM-AC480YN-FUB4 | 700 | 742 | 1910 | 465/495 | 110 | 3φ200V | 1.31/1.37 |
SIM-AC480YNW-FUB4 | 700 | 742 | 1910 | 445/480 | 110 | 3φ200V | 1.28/1.42 |
SIM-AC960WT-FB4 | 1086 | 855 | 1860 | 920/990 | 240 | 3φ200V | 2.3/2.52 |
SIM-AC960N-FB4 | 1086 | 855 | 1860 | 930/990 | 240 | 3φ200V | 2.62/2.74 |
SIM-AC960R-FB4 | 1086 | 855 | 1860 | 880/950 | 240 | 3φ200V | 2.32/2.6 |
CM-100K | 600 | 600 | 800 | 90/100 | 34 | 1φ100V | 0.482/0.493 |
CM-300AK-SA | 700 | 790 | 1790 | 280/300 | 145 | 3φ200V | 0.9/1.065 |
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。