商品情報
プレハブ冷凍・冷蔵庫
生鮮ニーズ、HACCP ニーズに応える、プレハブ冷凍・冷蔵庫
豊富なバリエーションで、扱っている食材の温度帯や設置条件などに合わせた選択が可能。温度計付きで、よりきめ細かな品温管理を実現します。材質にはカラー鋼板、塩化ビニール、ステンレスの3つがあります。
プレハブ冷蔵庫用パネル
-
PR-1.0C
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 坪数 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
PR-0.5C | 1800 | 900 | 2348 | 0.5 | 1φ100V |
PR-1.0C | 1800 | 1800 | 2348 | 1 | 1φ100V |
PR-1.5C | 2700 | 1800 | 2348 | 1.5 | 1φ100V |
PR-2.0C | 3600 | 1800 | 2348 | 2 | 1φ100V |
PR-2.5C | 4500 | 1800 | 2348 | 2.5 | 1φ100V |
PR-3.0C | 5400 | 1800 | 2348 | 3 | 1φ100V |
PR-4.0C | 3600 | 3600 | 2348 | 4 | 1φ100V |
PR-5.0C | 4500 | 3600 | 2348 | 5 | 1φ100V |
※パネルのみ(冷凍機は含みません)
プレハブ冷凍庫用パネル
-
PRR-1.0C
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 坪数 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|
PRR-0.5C | 1800 | 900 | 2464 | 0.5 | 1φ100V |
PRR-1.0C | 1800 | 1800 | 2464 | 1 | 1φ100V |
PRR-1.5C | 2700 | 1800 | 2464 | 1.5 | 1φ100V |
PRR-2.0C | 3600 | 1800 | 2464 | 2 | 1φ100V |
PRR-2.5C | 4500 | 1800 | 2464 | 2.5 | 1φ100V |
PRR-3.0C | 5400 | 1800 | 2464 | 3 | 1φ100V |
PRR-4.0C | 3600 | 3600 | 2464 | 4 | 1φ100V |
PRR-5.0C | 4500 | 3600 | 2464 | 5 | 1φ100V |
※パネルのみ(冷凍機は含みません)
-
ユニットタイプ
-
冷凍機クーラー(室内機)
-
冷凍機(室外機)
【設置が簡単なユニットタイプ】
冷凍機(冷蔵用)
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|
AFL-RP1B | 880 | 680 | 385 | 3φ200V | 0.88/1.04 |
AFL-RP1.6B | 963 | 906 | 400 | 3φ200V | 1.17/1.38 |
AFL-RP2A | 963 | 995 | 505 | 3φ200V | 1.88/2.18 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|
AFR-RP1B | 880 | 680 | 360 | 3φ200V | 0.75/0.89 |
AFR-RP1.6B | 963 | 906 | 360 | 3φ200V | 0.96/1.1 |
AFR-RP2A | 963 | 906 | 505 | 3φ200V | 1.6/1.9 |
AFR-RP3A | 963 | 995 | 505 | 3φ200V | 2.0/2.34 |
【場所を選ばず、フルに能力を発揮するセパレートタイプ】
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
R448A,R449A 使用時 | R404A 使用時 | |||||
AFL-RT1THQ | 890 | 320 | 650 | 3φ200V | 0.9/1.06 | 0.92/1.1 |
AFL-RT1.6THQ | 890 | 320 | 650 | 3φ200V | 1.27/1.56 | 1.31/1.61 |
AFL-RT2THQ | 995 | 343 | 843 | 3φ200V | 1.9/2.38 | 1.96/2.36 |
AFL-RT3VHQ | 995 | 343 | 843 | 3φ200V | 2.5/3.0 | 2.58/3.02 |
※外形寸法はコンデンシングユニットの寸法です。
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|
R448A,R449A 使用時 |
R404A 使用時 | |||||
AFR-RT1VHQ | 890 | 320 | 650 | 3φ200V | 0.9/1.06 | 0.92/1.1 |
AFR-RT1.6VHQ | 890 | 320 | 650 | 3φ200V | 1.27/1.56 | 1.31/1.61 |
AFR-RT2VHQ | 995 | 343 | 843 | 3φ200V | 1.9/2.38 | 1.96/2.36 |
AFR-RT3VHQ | 995 | 343 | 843 | 3φ200V | 2.5/3.0 | 2.58/3.02 |
※外形寸法はコンデンシングユニットの寸法です。
用途に合わせて選べる冷凍機・冷凍機クーラー
型式 | 設置方法 |
---|---|
ERA-RT08A | 屋外 |
ERA-RT11A | 屋外 |
ERA-RT15A | 屋外 |
ERA-RT22A | 屋外 |
※設置する条件によって異なりますので、ご相談ください。
型式 | 設置方法 |
---|---|
UCL-T08THA | 天井吊り下げ |
UCL-T1THA | 天井吊り下げ |
UCL-T1.6THA | 天井吊り下げ |
UCL-T2THA | 天井吊り下げ |
UCL-T3VHA | 天井吊り下げ |
UCR-T1VHA | 天井吊り下げ |
UCR-T1.6VHA | 天井吊り下げ |
UCR-T2VHA | 天井吊り下げ |
UCR-T3VHA | 天井吊り下げ |
※設置する条件によって異なりますので、ご相談ください。