商品情報
冷凍自動販売機
さまざまな冷凍食品に対応可能
大容量&対応力抜群のマルチストック式で様々な商品が販売可能です。ラッピングデザイン、キャッシュレス対応、クラウドサービスの拡張オプションはブランドイメージの向上、ビジネスを広げるチャンスに繋げられます。
-
FIV-KIA2110N
-
FIV-JMA2110N
-
FFS107WFXU2
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | セレクション | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格消費電力 | 電熱装置定格消費電力 | |||||||
FIV-KIA2110N | 1030 | 833 | 1830 | −25℃~−18℃ | 5〜10 | 1φ100V | 0.401/0.43 | 0.573/0.573 |
FIV-KIA2110H | 1030 | 833 | 1830 | 冷凍:−25℃~−18℃ 冷蔵:0℃~+10℃ |
5〜10 | 1φ100V | 0.401/0.43 | 0.573/0.573 |
FIV-KIA1106N | 1030 | 703 | 1830 | −25℃~−18℃ | 3〜6 | 1φ100V | 0.401/0.42 | 0.573/0.573 |
FIV-JMA2110N(※) | 1030 | 833 | 1830 | −25℃~−18℃ | 5〜10 | 1φ100V | 0.45/0.47 | 0.573/0.573 |
FFS107WFXU2 | 1161 | 886 | 1830 | −23℃~−19℃ | 7 | 1φ100V | 0.441/0.486 | 0.496/0.496 |
(※)本体のみの記載となり、別途決済ユニットが必要となります。