商品情報
冷蔵庫
冷蔵庫 KGシリーズ
耐蝕性・耐久性にも優れた冷蔵庫
エネルギー変換効率の良いDCファンを使用することで、省エネルギー化を実現し、消費電力は約10〜30%ダウン。省エネを徹底追求しました。また、エレクトロニクス技術を駆使し、0.5℃単位の温度コントロールも可能です。表示は見やすいデジタルパネルを採用。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応が可能。
-
間口 610 ㎜タイプ
KGRD-060RX
-
間口 1200 ㎜タイプ
KGRD-120RX
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-060RX | 610 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.145/0.145 | 0.231/0.231 |
KGRD-060RDX | 610 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.145/0.145 | 0.231/0.231 |
KGRN-060RX | 610 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.145/0.145 | 0.231/0.231 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-080RX | 755 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.15/0.15 | 0.234/0.234 |
KGRD-080RDX | 755 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.15/0.15 | 0.234/0.234 |
KGRN-080RX | 755 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.15/0.15 | 0.234/0.234 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-090RX | 900 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.19/0.19 | 0.266/0.266 |
KGRD-090RDX | 900 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.2/0.2 | 0.266/0.266 |
KGRD-090RX-F | 900 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.215/0.215 | 0.294/0.294 |
KGRN-090RX | 900 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.19/0.19 | 0.266/0.266 |
KGRN-090RX-F | 900 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.215/0.215 | 0.294/0.294 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-120RX | 1200 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.2/0.2 | 0.273/0.273 |
KGRD-120RDX | 1200 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.2/0.2 | 0.273/0.273 |
KGRD-120RX-F | 1200 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.23/0.23 | 0.301/0.301 |
KGRD-120RDX-F | 1200 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.23/0.23 | 0.301/0.301 |
KGRN-120RX | 1200 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.2/0.2 | 0.273/0.273 |
KGRN-120RDX | 1200 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.2/0.2 | 0.273/0.273 |
KGRN-120RX-F | 1200 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.23/0.23 | 0.301/0.301 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-150RX | 1490 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.22/0.22 | 0.279/0.279 |
KGRD-150RDX | 1490 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.22/0.22 | 0.279/0.279 |
KGRD-150RX-F | 1490 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.25/0.25 | 0.307/0.307 |
KGRN-150RX | 1490 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.22/0.22 | 0.279/0.279 |
KGRD-1560RX | 1490 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.245/0.245 | 0.298/0.298 |
KGRD-1560RDX | 1490 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.245/0.245 | 0.298/0.298 |
KGRN-1560RX | 1490 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.245/0.245 | 0.298/0.298 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-180RX | 1790 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.26/0.26 | 0.305/0.305 |
KGRD-180RDX | 1790 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 3φ200V | 0.26/0.26 | 0.305/0.305 |
KGRN-180RX | 1790 | 650 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.26/0.26 | 0.305/0.305 |
KGRD-180RX-F | 1790 | 800 | 1950 | -5℃~+10℃ | 1φ100V | 0.285/0.285 | 0.333/0.333 |
※Fタイプはセンターフリー仕様です。
冷蔵庫 SRシリーズ
リニアインバーターコンプレッサー搭載で省エネ性能を向上
リニアインバーターコンプレッサーにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動をより細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。
-
間口 615 ㎜タイプ
SRR-K681B(LB)
-
間口 900 ㎜タイプ
SRR-K981SB
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K681B(LB) | 615 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.16/0.16 | 0.241/0.241 |
SRR-K661B(LB) | 615 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.16/0.16 | 0.241/0.241 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K781B(LB) | 745 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.163/0.163 | 0.244/0.244 |
SRR-K761B(LB) | 745 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.163/0.163 | 0.244/0.244 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K981SB | 900 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.174/0.174 | 0.255/0.255 |
SRR-K961SB | 900 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.174/0.174 | 0.255/0.255 |
SRR-K981B | 900 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.186/0.186 | 0.267/0.267 |
SRR-K961B | 900 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.186/0.186 | 0.267/0.267 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K1281SB | 1200 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.18/0.18 | 0.261/0.261 |
SRR-K1283SB | 1200 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.178/0.178 | 0.259/0.259 |
SRR-K1281B | 1200 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.193/0.193 | 0.274/0.274 |
SRR-K1261SB | 1200 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.18/0.18 | 0.261/0.261 |
SRR-K1261B | 1200 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.193/0.193 | 0.274/0.274 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K1581SB | 1460 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.197/0.197 | 0.365/0.365 |
SRR-K1583SB | 1460 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.195/0.195 | 0.363/0.363 |
SRR-K1581B | 1460 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.212/0.212 | 0.379/0.379 |
SRR-K1561SB | 1460 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.197/0.197 | 0.365/0.365 |
SRR-K1561-3B | 1460 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.223/0.223 | 0.391/0.391 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K1881B | 1785 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.227/0.227 | 0.395/0.395 |
SRR-K1883B | 1785 | 800 | 1950 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.227/0.227 | 0.394/0.394 |
SRR-K1861B | 1785 | 650 | 1950 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.227/0.227 | 0.395/0.395 |
※ Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。
冷蔵庫 HRシリーズ
インバーター制御でランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献
扉の開閉に応じて、圧縮機の回転数を増減させ、きめ細かな庫内温度管理を実現するインバーター制御を搭載。扉の開閉が少ない時はムダな電力を抑える高効率な冷却運転により、ランニングコスト削減・環境負荷低減に貢献します。
-
間口 625 ㎜タイプ
HR-63A-1
-
間口 900 ㎜タイプ
HR-90A-1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-63AT-1 | 625 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.164/0.164 | 0.272/0.272 |
HR-63A-1 | 625 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.164/0.164 | 0.272/0.272 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-75AT-1 | 750 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.274/0.274 |
HR-75A-1 | 750 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.166/0.166 | 0.274/0.274 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-90AT-1 | 900 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.168/0.168 | 0.276/0.276 |
HR-90AT-1-ML | 900 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.178/0.178 | 0.286/0.286 |
HR-90A-1 | 900 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.168/0.168 | 0.276/0.276 |
HR-90A-1-ML | 900 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.178/0.178 | 0.286/0.286 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-120AT-1 | 1200 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.172/0.172 | 0.28/0.28 |
HR-120AT3-1 | 1200 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.182/0.182 | 0.28/0.28 |
HR-120AT-1-ML | 1200 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.182/0.182 | 0.29/0.29 |
HR-120A-1 | 1200 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.172/0.172 | 0.28/0.28 |
HR-120A3-1 | 1200 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.182/0.182 | 0.28/0.28 |
HR-120A-1-ML | 1200 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.182/0.182 | 0.29/0.29 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-150AT-1 | 1500 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.225/0.225 | 0.283/0.283 |
HR-150AT3-1 | 1500 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.235/0.235 | 0.283/0.283 |
HR-150AT-1-ML | 1500 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.236/0.236 | 0.294/0.294 |
HR-150A-1 | 1500 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.225/0.225 | 0.283/0.283 |
HR-150A3-1 | 1500 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.235/0.235 | 0.283/0.283 |
HR-150A-1-ML | 1500 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.236/0.236 | 0.294/0.294 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 冷却性能 | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-180AT-1 | 1800 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.239/0.239 | 0.297/0.297 |
HR-180AT3-1 | 1800 | 650 | 1910 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.249/0.249 | 0.297/0.297 |
HR-180A-1 | 1800 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 1φ100V | 0.239/0.239 | 0.297/0.297 |
HR-180A3-1 | 1800 | 800 | 1910 | -6℃~+12℃ | 3φ200V | 0.249/0.249 | 0.297/0.297 |