商品情報

冷蔵ドロワーテーブル

すしネタやステーキ肉など
食材の個別管理に最適

多品種の食材や加工済み食品を個別に管理できるドロワーテーブル。2段式は熱機器の上置きが可能で、3段式は最大有効内容積422Lのゆったりタイプです。

2段式冷蔵ドロワーテーブル KLシリーズ

  • KLBC-090RM2

  • KLBC-120RM2

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源 冷却時消費電力
 50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
 50/60Hz(kW)
KLBC-090RM2 900 600 550 1φ100V 0.13/0.135 0.193/0.193
KLBC-120RM2 1200 600 550 1φ100V 0.16/0.17 0.205/0.205
KLBC-160RM2 1630 600 550 1φ100V 0.18/0.185 0.216/0.216
KLBW-090RM2 900 750 550 1φ100V 0.13/0.135 0.258/0.258
KLBW-120RM2 1200 750 550 1φ100V 0.16/0.175 0.2/0.2
KLBW-160RM2 1630 750 550 1φ100V 0.17/0.185 0.281/0.281

2段式冷蔵ドロワーテーブル SUシリーズ

  • SUR-DG1261-2B1

  • SUR-DG1271-2B1

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源 冷却時消費電力
 50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
 50/60Hz(kW)
SUR-DG961-2B1 900 600 550 1φ100V 0.149/0.155 0.266/0.266
SUR-DG971-2B1 900 750 550 1φ100V 0.149/0.155 0.266/0.266
SUR-DG1261-2B1 1200 600 550 1φ100V 0.156/0.162 0.275/0.275
SUR-DG1271-2B1 1200 750 550 1φ100V 0.158/0.164 0.275/0.275
SUR-DG1661-2B1 1635 600 550 1φ100V 0.183/0.188 0.291/0.291
SUR-DG1671-2B1 1635 750 550 1φ100V 0.183/0.188 0.291/0.291

3段式冷蔵ドロワーテーブル KLシリーズ

  • KLDC-080RX

  • KLDC-120RX

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源 冷却時消費電力
 50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
 50/60Hz(kW)
KLDC-080RX 755 600 800 1φ100V 0.11/0.115 0.234/0.234
KLDC-080RX-R 755 600 800 1φ100V 0.11/0.115 0.234/0.234
KLDC-120RX 1200 600 800 1φ100V 0.18/0.195 0.251/0.251
KLDC-160RX 1650 600 800 1φ100V 0.205/0.22 0.268/0.268
KLDW-080RX 755 750 800 1φ100V 0.11/0.115 0.234/0.234
KLDW-080RX-R 755 750 800 1φ100V 0.11/0.115 0.234/0.234
KLDW-120RX 1200 750 800 1φ100V 0.185/0.2 0.251/0.251
KLDW-120RX-R 1200 750 800 1φ100V 0.185/0.2 0.251/0.251
KLDW-160RX 1650 750 800 1φ100V 0.23/0.24 0.268/0.268

3段式冷蔵ドロワーテーブル SUシリーズ

  • SUR-DK761-3

  • SUR-DK1261-3

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源 冷却時消費電力
 50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
 50/60Hz(kW)
SUR-DK761-3 735 600 800 1φ100V 0.165/0.165 0.145/0.145
SUR-DK771-3 735 750 800 1φ100V 0.165/0.165 0.145/0.145
SUR-DK1261-3 1200 600 800 1φ100V 0.208/0.208 0.188/0.188
SUR-DK1661-3 1635 600 800 1φ100V 0.235/0.235 0.215/0.215
SUR-DK1271-3 1200 750 800 1φ100V 0.208/0.208 0.188/0.188
SUR-DK1671-3 1635 750 800 1φ100V 0.235/0.235 0.215/0.215

商品情報に関するお問い合わせ

厨房全体についてのお問い合わせ

厨房全体についてのご相談はこちらから

カタログ申請

商品のカタログ申請はこちらから