商品情報
冷凍ドロワーテーブル
冷凍食材の個別管理に
豊富なバリエーションで、様々な設置条件に対応します。2段式は熱機器の上置きが可能で、3段式は最大有効内容積205Lのゆったりタイプです。
2段式冷凍ドロワーテーブル KLシリーズ
-
KLBC-092FM2
-
KLBC-124FM2
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLBC-092FM2 | 900 | 600 | 550 | 1φ100V | 0.135/0.145 | 0.263/0.263 |
KLBC-124FM2 | 1200 | 600 | 550 | 1φ100V | 0.23/0.235 | 0.28/0.28 |
KLBC-166FM2 | 1630 | 600 | 550 | 1φ100V | 0.295/0.28 | 0.297/0.297 |
KLBW-092FM2 | 900 | 750 | 550 | 1φ100V | 0.135/0.145 | 0.263/0.263 |
KLBW-124FM2 | 1200 | 750 | 550 | 1φ100V | 0.255/0.24 | 0.364/0.364 |
KLBW-166FM2 | 1630 | 750 | 550 | 1φ100V | 0.3/0.285 | 0.381/0.381 |
2段式冷凍ドロワーテーブル SUシリーズ
-
SUF-DG1261-2B1
-
SUF-DG1671-2B1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF-DG961-2B1 | 900 | 600 | 550 | 1φ100V | 0.276/0.282 | 0.268/0.268 |
SUF-DG971-2B1 | 900 | 750 | 550 | 1φ100V | 0.278/0.282 | 0.268/0.268 |
SUF-DG1261-2B1 | 1200 | 600 | 550 | 1φ100V | 0.285/0.291 | 0.277/0.277 |
SUF-DG1271-2B1 | 1200 | 750 | 550 | 1φ100V | 0.285/0.291 | 0.277/0.277 |
SUF-DG1661-2B1 | 1635 | 600 | 550 | 1φ100V | 0.318/0.319 | 0.293/0.293 |
SUF-DG1671-2B1 | 1635 | 750 | 550 | 1φ100V | 0.333/0.33 | 0.369/0.369 |
3 段式冷凍ドロワーテーブル KLシリーズ
-
KLDC-083FX
-
KLDC-126FX
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KLDC-083FX | 755 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.185/0.185 | 0.234/0.234 |
KLDC-083FX-R | 755 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.185/0.185 | 0.234/0.234 |
KLDC-126FX | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.215/0.215 | 0.276/0.276 |
KLDW-083FX | 755 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.19/0.19 | 0.234/0.234 |
KLDW-083FX-R | 755 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.19/0.19 | 0.234/0.234 |
3 段式冷凍ドロワーテーブル SUシリーズ
-
SUF-DK761-3
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SUF-DK761-3 | 735 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.167/0.167 | 0.265/0.265 |
SUF-DK771-3 | 735 | 750 | 800 | 1φ100V | 0.167/0.167 | 0.265/0.265 |
SUF-DK1261-3 | 1200 | 600 | 800 | 1φ100V | 0.21/0.21 | 0.308/0.308 |