商品情報
冷凍冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 KGシリーズ
業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現した、高機能冷凍冷蔵庫
耐久性、メンテナンス性、そして庫内容量を一段と向上させた冷凍冷蔵庫。業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現し、省エネルギー化も実現。厳しいプロの要求をバランスよく満たします。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応します。
-
間口 610 ㎜タイプ
KGRD-061PX
-
間口 1200 ㎜タイプ
KGRD-121PX
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-061PX | 610 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.591/0.591 |
KGRN-061PX | 610 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.591/0.591 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-081PX | 755 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.265/0.265 | 0.594/0.594 |
KGRN-081PX | 755 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.265/0.265 | 0.594/0.594 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-091PX | 900 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.315/0.32 | 0.474/0.474 |
KGRN-091PX | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.315/0.32 | 0.474/0.474 |
KGRD-092PX | 900 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.33 | 0.478/0.478 |
KGRD-092PDX | 900 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.345/0.34 | 0.478/0.478 |
KGRN-092PX | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.33 | 0.478/0.478 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-121PX | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.34 | 0.48/0.48 |
KGRD-121PDX | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.48/0.48 |
KGRD-121PX-F | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.36 | 0.497/0.497 |
KGRN-121PX-F | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.36 | 0.497/0.497 |
KGRN-121PX | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.34 | 0.48/0.48 |
KGRN-121PDX | 1200 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.48/0.48 |
KGRD-122PX | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRD-122PDX | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRN-122PX | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRN-122PDX | 1200 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.484/0.484 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-151PX | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.345/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRD-151PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.35/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRN-151PX | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.345/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRD-152PX | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.375 | 0.509/0.509 |
KGRD-152PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.37/0.385 | 0.509/0.509 |
KGRN-152PX | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.375 | 0.509/0.509 |
KGRN-152PDX | 1490 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.37/0.385 | 0.509/0.509 |
KGRD-1562PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.385/0.4 | 0.518/0.518 |
KGRD-151PX-F | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.365 | 0.513/0.513 |
KGRN-151PX-F | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.365 | 0.513/0.513 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-182PX | 1790 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.39/0.39 | 0.524/0.524 |
KGRN-182PX | 1790 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.39/0.39 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PDX | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.41/0.43 | 0.524/0.524 |
KGRN-182PDX | 1790 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.41/0.43 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PX-L | 1790 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.4/0.4 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PDX-L | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.405/0.42 | 0.524/0.524 |
KGRD-184PDX | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.555/0.575 | 0.767/0.767 |
冷凍冷蔵庫 SRシリーズ
リニアインバーターコンプレッサー搭載で省エネ性能を向上
リニアインバーターコンプレッサーにより、庫内温度が変動した際の周波数変化を細かく制御。庫内温度変動をより細かく運転周波数に反映させることで無駄な周波数上昇を防ぎます。また、夜間・休日など扉の開閉が少ないときは「ナイトモード」に移行するなど、省エネ性能を向上。
-
間口 615 ㎜タイプ
SRR-K681CB
-
間口 1460 ㎜タイプ
SRR-K1581CB
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K681CB | 615 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.506/0.506 |
SRR-K661CB | 615 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.204/0.204 | 0.505/0.505 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K781C(L)B | 745 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.209/0.209 | 0.51/0.51 |
SRR-K761CB | 745 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.208/0.208 | 0.509/0.509 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K981CSB | 900 | 850 | 1950 | 1φ100V | 0.271/0.271 | 0.397/0.397 |
SRR-K961CSB | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.271/0.271 | 0.397/0.397 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K1281CSB | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.331/0.331 | 0.587/0.587 |
SRR-K1281CB | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.335/0.335 | 0.591/0.591 |
SRR-K1283CSB | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.328/0.328 | 0.584/0.584 |
SRR-K1261CSB | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.331/0.331 | 0.587/0.587 |
SRR-K1281C2B | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.321/0.321 | 0.576/0.576 |
SRR-K1283C2B | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.318/0.318 | 0.574/0.574 |
SRR-K1261C2B | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.321/0.321 | 0.576/0.576 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K1581CSB | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.365/0.365 | 0.593/0.593 |
SRR-K1581CB | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.37 | 0.599/0.599 |
SRR-K1583CSB | 1460 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.364/0.364 | 0.592/0.592 |
SRR-K1561CSB | 1460 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.365/0.365 | 0.593/0.593 |
SRR-K1581C2B | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.355/0.355 | 0.584/0.584 |
SRR-K1583C2B | 1460 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.357/0.357 | 0.585/0.585 |
SRR-K1561C2B | 1460 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.355/0.355 | 0.584/0.584 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-K1881C2B | 1785 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.379/0.379 | 0.607/0.607 |
SRR-K1883C2B | 1785 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.379/0.379 | 0.608/0.608 |
SRR-K1883C4B | 1785 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.52/0.52 | 0.804/0.804 |
SRR-K1861C2B | 1785 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.379/0.379 | 0.607/0.607 |
SRR-K1863C4B | 1785 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.52/0.52 | 0.804/0.804 |
※ Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。
冷凍冷蔵庫 HRシリーズ
信頼の冷却技術と耐久性、先進の高精度温度管理で多彩なニーズに対応
使いやすさにこだわり、冷却ダクトの薄型化による庫内容量のアップや、マイコン制御による確実な庫内温度管理など、操作性を一段と向上。多彩なニーズにお応えします。省エネ効果の高いインバーター制御搭載モデルもご用意しております。
-
間口 900 ㎜タイプ
HRF-90A-1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-63LAT-ED | 625 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.271/0.271 | 0.267/0.267 |
HRF-63LA-ED | 625 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.271/0.271 | 0.267/0.267 |
HRF-63AT-1-ED(※) | 625 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.201/0.196 | 0.414/0.414 |
HRF-63A-1-ED(※) | 625 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.201/0.196 | 0.414/0.414 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-75LAT | 750 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.275/0.275 | 0.271/0.271 |
HRF-75LA | 750 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.275/0.275 | 0.271/0.271 |
HRF-75AT-1(※) | 750 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.205/0.2 | 0.418/0.418 |
HRF-75A-1(※) | 750 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.205/0.2 | 0.418/0.418 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-90LAFT | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.332/0.332 | 0.219/0.219 |
HRF-90LAT | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.313/0.313 | 0.2/0.2 |
HRF-90LA | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.313/0.313 | 0.2/0.2 |
HRF-90LAF | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.332/0.332 | 0.219/0.219 |
HRF-90AFT-1(※) | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.287/0.297 | 0.389/0.389 |
HRF-90AT-1(※) | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.264/0.274 | 0.37/0.37 |
HRF-90A-1(※) | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.269/0.279 | 0.37/0.37 |
HRF-90AF-1(※) | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.287/0.297 | 0.389/0.389 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-120LAFT | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.475/0.505 | 0.389/0.389 |
HRF-120LAFT3 | 1200 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.485/0.545 | 0.389/0.389 |
HRF-120LAT | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.347/0.362 | 0.274/0.274 |
HRF-120LA | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.347/0.362 | 0.274/0.274 |
HRF-120LAF | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.457/0.505 | 0.389/0.389 |
HRF-120LAF3 | 1200 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.485/0.545 | 0.389/0.389 |
HRF-120AFT-1(※) | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.34/0.35 | 0.639/0.639 |
HRF-120AFT3-1(※) | 1200 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.355/0.37 | 0.639/0.639 |
HRF-120AT-1(※) | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.318/0.328 | 0.594/0.594 |
HRF-120A-1(※) | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.318/0.328 | 0.594/0.594 |
HRF-120AF-1(※) | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.34/0.35 | 0.639/0.639 |
HRF-120AF3-1(※) | 1200 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.355/0.37 | 0.639/0.639 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-150LAFT | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.481/0.511 | 0.396/0.396 |
HRF-150LAFT3 | 1500 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.491/0.551 | 0.396/0.396 |
HRF-150LAT | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.352/0.362 | 0.282/0.282 |
HRF-150LA | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.352/0.362 | 0.282/0.282 |
HRF-150LAF | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.481/0.511 | 0.396/0.396 |
HRF-150LAF3 | 1500 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.491/0.551 | 0.396/0.396 |
HRF-150AFT-1(※) | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.346/0.356 | 0.645/0.645 |
HRF-150AFT3-1(※) | 1500 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.361/0.376 | 0.645/0.645 |
HRF-150AT-1(※) | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.323/0.333 | 0.599/0.599 |
HRF-150A-1(※) | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.323/0.333 | 0.599/0.599 |
HRF-150AF-1(※) | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.346/0.356 | 0.645/0.645 |
HRF-150AF3-1(※) | 1500 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.361/0.376 | 0.645/0.645 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-180LAFT | 1800 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.483/0.513 | 0.397/0.397 |
HRF-180LAFT3 | 1800 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.493/0.553 | 0.397/0.397 |
HRF-180LAF | 1800 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.483/0.513 | 0.397/0.397 |
HRF-180LAF3 | 1800 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.493/0.553 | 0.397/0.397 |
HRF-180AFT-1(※) | 1800 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.348/0.358 | 0.647/0.647 |
HRF-180AFT3-1(※) | 1800 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.363/0.378 | 0.647/0.647 |
HRF-180AF-1(※) | 1800 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.348/0.358 | 0.647/0.647 |
HRF-180AF3-1(※) | 1800 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.363/0.378 | 0.647/0.647 |
(※)インバーター制御搭載モデルになります。