商品情報
冷凍冷蔵庫
冷凍冷蔵庫 KGシリーズ
業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現した、高機能冷凍冷蔵庫
耐久性、メンテナンス性、そして庫内容量を一段と向上させた冷凍冷蔵庫。業界初の庫内ファンモーターのDC電源化を実現し、省エネルギー化も実現。厳しいプロの要求をバランスよく満たします。薄型もラインアップしており、200V仕様・水冷仕様にも対応します。
-
間口 610 ㎜タイプ
KGRD-061PX
-
間口 1200 ㎜タイプ
KGRD-121PX
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-061PX | 610 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.591/0.591 |
KGRN-061PX | 610 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.205/0.205 | 0.591/0.591 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-081PX | 755 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.265/0.265 | 0.594/0.594 |
KGRN-081PX | 755 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.265/0.265 | 0.594/0.594 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-091PX | 900 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.315/0.32 | 0.474/0.474 |
KGRN-091PX | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.315/0.32 | 0.474/0.474 |
KGRD-092PX | 900 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.33 | 0.478/0.478 |
KGRD-092PDX | 900 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.345/0.34 | 0.478/0.478 |
KGRN-092PX | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.33 | 0.478/0.478 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-121PX | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.34 | 0.48/0.48 |
KGRD-121PDX | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.48/0.48 |
KGRD-121PX-F | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.36 | 0.497/0.497 |
KGRN-121PX-F | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.36 | 0.497/0.497 |
KGRN-121PX | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.33/0.34 | 0.48/0.48 |
KGRN-121PDX | 1200 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.48/0.48 |
KGRD-122PX | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRD-122PDX | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRN-122PX | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.355 | 0.484/0.484 |
KGRN-122PDX | 1200 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.34/0.355 | 0.484/0.484 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-151PX | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.345/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRD-151PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.35/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRN-151PX | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.345/0.35 | 0.495/0.495 |
KGRD-152PX | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.375 | 0.509/0.509 |
KGRD-152PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.37/0.385 | 0.509/0.509 |
KGRN-152PX | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.37/0.375 | 0.509/0.509 |
KGRN-152PDX | 1490 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.37/0.385 | 0.509/0.509 |
KGRD-1562PDX | 1490 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.385/0.4 | 0.518/0.518 |
KGRD-151PX-F | 1490 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.365 | 0.513/0.513 |
KGRN-151PX-F | 1490 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.36/0.365 | 0.513/0.513 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KGRD-182PX | 1790 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.39/0.39 | 0.524/0.524 |
KGRN-182PX | 1790 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.39/0.39 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PDX | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.41/0.43 | 0.524/0.524 |
KGRN-182PDX | 1790 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.41/0.43 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PX-L | 1790 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.4/0.4 | 0.524/0.524 |
KGRD-182PDX-L | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.405/0.42 | 0.524/0.524 |
KGRD-184PDX | 1790 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.555/0.575 | 0.767/0.767 |
冷凍冷蔵庫 SRシリーズ
高効率インバーターコンプレッサなどの採用で省エネ性能を向上
多様な厨房レイアウトに対応するようにラインナップを拡充。厨房の作業効率向上にお役立ち。新設計の冷却ユニットと高効率インバーターコンプレッサの採用に加え、制御方法を見直すことで省エネ性能を向上しました。温度表示部には高輝度白色LEDを採用して認識性を向上。さらに、ピクトグラム表示により直感的にメッセージを伝えます。クリアコートステンレス、抗菌・防カビ対策、清掃性を考慮したハンドルなど、衛生設計も充実。
-
間口 615 ㎜タイプ
SRR-LV681C
-
間口 1460 ㎜タイプ
SRR-LV1561C
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV681C | 615 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.194/0.194 | 0.531/0.531 |
SRR-LV661C | 615 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.193/0.193 | 0.53/0.53 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV781C(L) | 745 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.201/0.201 | 0.537/0.537 |
SRR-LV761C | 745 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.199/0.199 | 0.536/0.536 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV981CS | 900 | 850 | 1950 | 1φ100V | 0.296/0.296 | 0.427/0.427 |
SRR-LV961CS | 900 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.296/0.296 | 0.427/0.427 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV1281CS | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.336/0.336 | 0.622/0.622 |
SRR-LV1281C | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.343/0.343 | 0.629/0.629 |
SRR-LV1283CS | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.335/0.335 | 0.621/0.621 |
SRR-LV1261CS | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.336/0.336 | 0.622/0.622 |
SRR-LV1281C2 | 1200 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.32/0.32 | 0.605/0.605 |
SRR-LV1283C2 | 1200 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.32/0.32 | 0.605/0.605 |
SRR-LV1261C2 | 1200 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.32/0.32 | 0.605/0.605 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV1581CS | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.366/0.366 | 0.631/0.631 |
SRR-LV1581C | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.373/0.373 | 0.638/0.638 |
SRR-LV1583CS | 1460 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.366/0.366 | 0.631/0.631 |
SRR-LV1561CS | 1460 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.366/0.366 | 0.631/0.631 |
SRR-LV1581C2 | 1460 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.35 | 0.615/0.615 |
SRR-LV1583C2 | 1460 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.35/0.35 | 0.615/0.615 |
SRR-LV1561C2 | 1460 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.35/0.35 | 0.615/0.615 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
SRR-LV1881C2 | 1785 | 800 | 1950 | 1φ100V | 0.353/0.353 | 0.653/0.653 |
SRR-LV1883C2 | 1785 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.352/0.352 | 0.651/0.651 |
SRR-LV1883C4 | 1785 | 800 | 1950 | 3φ200V | 0.468/0.468 | 0.843/0.843 |
SRR-LV1861C2 | 1785 | 650 | 1950 | 1φ100V | 0.353/0.353 | 0.653/0.653 |
SRR-LV1863C4 | 1785 | 650 | 1950 | 3φ200V | 0.468/0.468 | 0.843/0.843 |
※ Lタイプは左開き仕様、Sタイプはセンターフリー仕様です。
冷凍冷蔵庫 HRシリーズ
信頼の冷却技術と耐久性、先進の高精度温度管理で多彩なニーズに対応
使いやすさにこだわり、冷却ダクトの薄型化による庫内容量のアップや、マイコン制御による確実な庫内温度管理など、操作性を一段と向上。多彩なニーズにお応えします。省エネ効果の高いインバーター制御搭載モデルもご用意しております。
-
間口 900 ㎜タイプ
HRF-90A-1
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-63LAT-ED | 625 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.271/0.271 | 0.267/0.267 |
HRF-63LA-ED | 625 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.271/0.271 | 0.267/0.267 |
HRF-63AT-1-ED(※) | 625 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.201/0.196 | 0.414/0.414 |
HRF-63A-1-ED(※) | 625 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.201/0.196 | 0.414/0.414 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-75LAT | 750 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.275/0.275 | 0.271/0.271 |
HRF-75LA | 750 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.275/0.275 | 0.271/0.271 |
HRF-75AT-1(※) | 750 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.205/0.2 | 0.418/0.418 |
HRF-75A-1(※) | 750 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.205/0.2 | 0.418/0.418 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-90LAFT | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.332/0.332 | 0.219/0.219 |
HRF-90LAT | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.313/0.313 | 0.2/0.2 |
HRF-90LA | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.313/0.313 | 0.2/0.2 |
HRF-90LAF | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.332/0.332 | 0.219/0.219 |
HRF-90AFT-1(※) | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.287/0.297 | 0.389/0.389 |
HRF-90AT-1(※) | 900 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.264/0.274 | 0.37/0.37 |
HRF-90A-1(※) | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.269/0.279 | 0.37/0.37 |
HRF-90AF-1(※) | 900 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.287/0.297 | 0.389/0.389 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-120LAFT | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.475/0.505 | 0.389/0.389 |
HRF-120LAFT3 | 1200 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.485/0.545 | 0.389/0.389 |
HRF-120LAT | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.347/0.362 | 0.274/0.274 |
HRF-120LA | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.347/0.362 | 0.274/0.274 |
HRF-120LAF | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.457/0.505 | 0.389/0.389 |
HRF-120LAF3 | 1200 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.485/0.545 | 0.389/0.389 |
HRF-120AFT-1(※) | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.34/0.35 | 0.639/0.639 |
HRF-120AFT3-1(※) | 1200 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.355/0.37 | 0.639/0.639 |
HRF-120AT-1(※) | 1200 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.318/0.328 | 0.594/0.594 |
HRF-120A-1(※) | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.318/0.328 | 0.594/0.594 |
HRF-120AF-1(※) | 1200 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.34/0.35 | 0.639/0.639 |
HRF-120AF3-1(※) | 1200 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.355/0.37 | 0.639/0.639 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-150LAFT | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.481/0.511 | 0.396/0.396 |
HRF-150LAFT3 | 1500 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.491/0.551 | 0.396/0.396 |
HRF-150LAT | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.352/0.362 | 0.282/0.282 |
HRF-150LA | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.352/0.362 | 0.282/0.282 |
HRF-150LAF | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.481/0.511 | 0.396/0.396 |
HRF-150LAF3 | 1500 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.491/0.551 | 0.396/0.396 |
HRF-150AFT-1(※) | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.346/0.356 | 0.645/0.645 |
HRF-150AFT3-1(※) | 1500 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.361/0.376 | 0.645/0.645 |
HRF-150AT-1(※) | 1500 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.323/0.333 | 0.599/0.599 |
HRF-150A-1(※) | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.323/0.333 | 0.599/0.599 |
HRF-150AF-1(※) | 1500 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.346/0.356 | 0.645/0.645 |
HRF-150AF3-1(※) | 1500 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.361/0.376 | 0.645/0.645 |
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 電源 | 冷却時消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
HRF-180LAFT | 1800 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.483/0.513 | 0.397/0.397 |
HRF-180LAFT3 | 1800 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.493/0.553 | 0.397/0.397 |
HRF-180LAF | 1800 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.483/0.513 | 0.397/0.397 |
HRF-180LAF3 | 1800 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.493/0.553 | 0.397/0.397 |
HRF-180AFT-1(※) | 1800 | 650 | 1910 | 1φ100V | 0.348/0.358 | 0.647/0.647 |
HRF-180AFT3-1(※) | 1800 | 650 | 1910 | 3φ200V | 0.363/0.378 | 0.647/0.647 |
HRF-180AF-1(※) | 1800 | 800 | 1910 | 1φ100V | 0.348/0.358 | 0.647/0.647 |
HRF-180AF3-1(※) | 1800 | 800 | 1910 | 3φ200V | 0.363/0.378 | 0.647/0.647 |
(※)インバーター制御搭載モデルになります。