商品情報
キューブアイスメーカー スタックオンタイプ(リモート式)
ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ
製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。厨房の環境改善に貢献するリモート式です。
-
SIM-AS240YR-FUB4
-
SIM-AS240R-HB4
-
SIM-AS480R-HB4
-
IM-230DSM-1-LA
-
IM-230DSM-1-STCR
-
IM-230ASM-1-SAF
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-AS240YR-FUB4 | 700 | 742 | 1880 | 230/240 | 110 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS240YR-FXB4 | 700 | 793 | 1990 | 230/240 | 155 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS240R-B4 | 1087 | 741 | 1080 | 230/240 | 95 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS240R-HB4 | 1087 | 741 | 1510 | 230/240 | 180 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS240R-FB4 | 1087 | 855 | 1430 | 230/240 | 240 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS240R-JB4 | 1087 | 790 | 1480 | 230/240 | 250 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS240R-CB4 | 1087 | 741 | 1767 | 230/240 | 140+125 | 3φ200V | 1.1/1.27 |
SIM-AS480R-HB4 | 1087 | 741 | 1920 | 460/480 | 180 | 3φ200V | 1.1/1.27×2 |
SIM-AS480R-FB4 | 1087 | 855 | 1840 | 460/480 | 240 | 3φ200V | 1.1/1.27×2 |
SIM-AS480R-JB4 | 1087 | 790 | 1890 | 460/480 | 250 | 3φ200V | 1.1/1.27×2 |
SIM-AS480R-HFB4 | 1087 | 855 | 2270 | 460/480 | 320 | 3φ200V | 1.1/1.27×2 |
SIM-AS480R-HJB4 | 1087 | 790 | 2320 | 460/480 | 325 | 3φ200V | 1.1/1.27×2 |
SIM-AS480R-CB4 | 1087 | 741 | 2177 | 460/480 | 140+125 | 3φ200V | 1.1/1.27×2 |
IM-230DSM-1-ST | 1080 | 710 | 1040 | 215/235 | 95 | 3φ200V | 1.08/1.24 |
IM-230DSM-1-STN | 1080 | 710 | 1425 | 215/235 | 190 | 3φ200V | 1.08/1.24 |
IM-230DSM-1-LA | 1080 | 790 | 1480 | 215/235 | 250 | 3φ200V | 1.08/1.24 |
IM-230DSM-1-STCR | 1080 | 710 | 1727 | 215/235 | 上160/下135 | 3φ200V(※1) | 1.08/1.24(※1) |
IM-230ASM-1-SA | 700 | 790 | 1850 | 215/235 | 150 | 3φ200V | 1.05/1.2 |
IM-230ASM-1-SAF | 700 | 605 | 1890 | 215/235 | 105 | 3φ200V | 1.05/1.2 |
(※1)クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。
※消費電力は、周囲温度 30℃・水温 25℃の時の値になります。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。
※消費電力は、周囲温度 30℃・水温 25℃の時の値になります。