商品情報

キューブアイスメーカー

キューブアイスを安定供給する、一体型の製氷機

均一な美しいキューブアイスを安定供給する、一体型のスタンダード製氷機。ドレンパン、ドアハンドルには抗菌剤入りを採用しているほか、ドアパッキンにも防カビ剤を入れています。

アンダーカウンタータイプ

  • KFIC-35KTX

  • KFIC-75KTX

  • SIM-AS3500

  • SIM-S6500UB

  • IM-35M-2

  • IM-55TM-2

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 製氷能力
50/60Hz(kg/日)
最大貯氷量
(kg)
  電源   消費電力
 50/60Hz(kW)
KFIC-25KTX 398 450 800 24/27 13.5 1φ100V 0.14/0.165
KFIC-35KTX 500 450 800 35/38 17 1φ100V 0.18/0.205
KFIC-45KTX 630 450 800 41/45 24 1φ100V 0.23/0.27
KFIC-65KTX 800 525 800 59/65 29.1 1φ100V 0.34/0.38
KFIC-75KTX 1000 600 800 74/83 45.9 1φ100V 0.355/0.405
KFIC-95KTX 1000 600 800 87/96 45.9 1φ100V 0.355/0.415
SIM-AS2500 395 450 800 29/31 12 1φ100V 0.21/0.24
SIM-AS3500 500 450 800 37/40 15.5 1φ100V 0.215/0.24
SIM-AS4500 630 450 800 42/46 21 1φ100V 0.28/0.285
SIM-S6500UB 804 600 800 68/73 31 1φ100V 0.415/0.48
SIM-S7500UB 1004 600 800 72/78 38 1φ100V 0.42/0.485
SIM-S9500UB 1004 600 800 95/101 38 1φ100V 0.587/0.69
SIM-DS95UB 1000 600 800 95/105 38 1φ100V 0.5/0.585
IM-25M-2 395 450 770 24/26 14 1φ100V 0.145/0.165
IM-35M-2 500 450 800 36/38 18 1φ100V 0.175/0.21
IM-45M-2 630 450 800 45/49 23 1φ100V 0.195/0.225
IM-55M-2 630 525 800 53/58 27 1φ100V 0.26/0.285
IM-65M-2 630 525 800 62/65 27 1φ100V 0.34/0.35
IM-55TM-2 800 525 800 54/58 30 1φ100V 0.26/0.29
IM-65TM-2 800 525 800 62/65 30 1φ100V 0.325/0.34
IM-75TM-1 1000 600 800 72/77 38 1φ100V 0.32/0.365
IM-95TM-1 1000 600 800 92/101 38 1φ100V 0.46/0.53
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。

バーチカルタイプ

  • KFIC-65KVX

  • KFIC-95VKX

  • SIM-S6500B

  • SIM-S9500B

  • IM-75M-1

  • IM-95WM-1

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 製氷能力
50/60Hz(kg/日)
最大貯氷量
(kg)
  電源   消費電力
 50/60Hz(kW)
KFIC-65KVX 630 500 850 59/69 30.3 1φ100V 0.32/0.365
KFIC-75KVX 700 500 1200 81/86 51.2 1φ100V 0.35/0.41
KFIC-95KVX 700 500 1200 89/99 51.2 1φ100V 0.505/0.58
SIM-S5500B 630 500 850 50/54 25 1φ100V 0.32/0.34
SIM-S6500B 630 500 850 69/76 25 1φ100V 0.425/0.492
SIM-S7500B 700 500 1200 74/80 49 1φ100V 0.43/0.498
SIM-S9500B 700 500 1200 96/102 49 1φ100V 0.575/0.669
IM-75M-1 700 525 1200 72/77 50 1φ100V 0.315/0.36
IM-95M-1 700 525 1200 88/95 50 1φ100V 0.48/0.53
IM-115M-1 700 525 1200 110/115 50 3φ200V 0.53/0.6
IM-95WM-1 700 525 1200 86/95 50 1φ100V 0.48/0.545
IM-115WM-1 700 525 1200 110/115 50 3φ200V 0.51/0.575

※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。

商品情報に関するお問い合わせ

厨房全体についてのお問い合わせ

厨房全体についてのご相談はこちらから

カタログ申請

商品のカタログ申請はこちらから