商品情報
キューブアイスメーカー スタックオンタイプ(水冷式)
周囲温度の高い設置環境でも、キューブアイスを安定供給
製氷ユニットと貯氷庫の組み合わせが自在のスタックオンタイプ。製氷能力の高い水冷式は、夏場などでも安定した供給を実現します。
-
SIM-S140XWB-LB2
-
SIM-AS240YW-FUB4
-
SIM-AS240W-FB4
-
IM-115DWM-1-ST
-
IM-230DWM-1-LA
-
IM-230DWM-1-STCR
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 製氷能力 50/60Hz(kg/日) |
最大貯氷量 (kg) |
電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIM-S140XWB-LB2 | 905 | 650 | 1153 | 135/150 | 90 | 3φ200V | 0.949/1.116 |
SIM-AS240YW-FUB4 | 700 | 742 | 1880 | 230/245 | 110 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS240YW-FXB4 | 700 | 793 | 1990 | 230/245 | 155 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS240W-B4 | 1087 | 741 | 1080 | 230/245 | 95 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS240W-HB4 | 1087 | 741 | 1510 | 230/245 | 180 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS240W-FB4 | 1087 | 855 | 1430 | 230/245 | 240 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS240W-JB4 | 1087 | 790 | 1480 | 230/245 | 250 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS240W-CB4 | 1087 | 741 | 1767 | 230/245 | 140+125 | 3φ200V | 1.15/1.37 |
SIM-AS480W-HB4 | 1087 | 741 | 1920 | 460/490 | 180 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-AS480W-FB4 | 1087 | 855 | 1840 | 460/490 | 240 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-AS480W-JB4 | 1087 | 790 | 1890 | 460/490 | 250 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-AS480W-HFB4 | 1087 | 855 | 2270 | 460/490 | 320 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-AS480W-HJB4 | 1087 | 790 | 2320 | 460/490 | 325 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
SIM-AS480W-CB4 | 1087 | 741 | 2177 | 460/490 | 140+125 | 3φ200V | 1.15/1.37×2 |
IM-115DWM-1-ST | 930 | 545 | 1040 | 107/115 | 50 | 3φ200V | 0.51/0.575 |
IM-115DWM-1-STN | 930 | 545 | 1425 | 107/115 | 100 | 3φ200V | 0.51/0.575 |
IM-230DWM-1-ST | 1080 | 710 | 1040 | 210/230 | 95 | 3φ200V | 0.99/1.13 |
IM-230DWM-1-STN | 1080 | 710 | 1425 | 210/230 | 190 | 3φ200V | 0.99/1.13 |
IM-230DWM-1-LA | 1080 | 790 | 1480 | 210/230 | 250 | 3φ200V | 0.99/1.13 |
IM-230DWM-1-STCR | 1080 | 710 | 1727 | 210/230 | 上160/下135 | 3φ200V(※1) | 0.99/1.13(※1) |
IM-230AWM-1-SA | 700 | 790 | 1850 | 205/230 | 150 | 3φ200V | 1.05/1.15 |
IM-230AWM-1-SAF | 700 | 605 | 1890 | 205/230 | 105 | 3φ200V | 1.05/1.15 |
(※1)クラッシャー用に別電源 (3φ200V、0.258/0.253kW) が必要です。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。
※製氷能力は、周囲温度 20℃・水温 15℃の時の値になります。