商品情報

牛乳冷蔵庫

牛乳をはじめ、ビールなどの大量ストックに

学校給食用の牛乳をカートンごとに保冷できるのはもちろん、ビールや飲料、仕出し弁当なども容器ごと保冷できるので、会議や宴会などに便利です。

  • KGMW-080RM1-RS

  • KGMW-120RM1-RS

型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 内容積(L)   電源   冷却時消費電力
50/60Hz(kW)
霜取時消費電力
50/60Hz(kW)
KGMW-080RM1-RS 770 945 1910 787 1φ100V 0.195/0.21 0.04/0.04
KGMW-090RM1-RS 900 945 1910 940 1φ100V 0.215/0.225 0.048/0.048
KGMW-120RM1-RS 1200 945 1910 1298 1φ100V 0.245/0.26 0.069/0.069
KGMW-150RM1-RS 1500 945 1910 1647 1φ100V 0.365/0.385 0.085/0.085
KGMW-180RM1-RS 1800 945 1910 2011 1φ100V 0.38/0.4 0.09/0.09
SRR-KM791 745 945 1960 780 1φ100V 0.183/0.183 0.026/0.026
SRR-KM991 900 945 1960 970 1φ100V 0.184/0.184 0.028/0.028
SRR-KM1291 1200 945 1960 1325 1φ100V 0.376/0.376 0.056/0.056
SRR-KM1591 1460 945 1960 1645 1φ100V 0.378/0.378 0.058/0.058
SRR-KM1891 1785 945 1960 2043 1φ100V 0.381/0.381 0.061/0.061

商品情報に関するお問い合わせ

厨房全体についてのお問い合わせ

厨房全体についてのご相談はこちらから

カタログ申請

商品のカタログ申請はこちらから