商品情報
リーチイン冷蔵ショーケース
ドリンク類はもちろん、惣菜の保冷・販売にも
ドリンク類から惣菜まで、幅広く対応するリーチイン冷蔵ショーケース。豊富なバリエーションで、各店舗の条件に合わせて選べます。
-
SRM-RV319S(M)C
-
SRM-RV419(M)C
-
SRM-461U
-
SRM-661U
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 内容積(L) | 冷却性能 | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-RV319S(M)C | 900 | 450 | 1900 | 310 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.2/0.219 |
SRM-RV419S(M)C | 1200 | 450 | 1900 | 424 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.204/0.22 |
SRM-RV319(M)C | 900 | 650 | 1900 | 536 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.202/0.216 |
SRM-RV419(M)C | 1200 | 650 | 1900 | 732 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.211/0.221 |
SRM-261NC | 600 | 640 | 1900 | 341 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.238/0.251 |
SRM-461U | 1200 | 640 | 1900 | 735 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.43/0.465 |
SRM-463U | 1200 | 640 | 1900 | 735 | +3℃~+10℃ | 3φ200V | 0.415/0.45 |
SRM-661U | 1800 | 640 | 1900 | 1129 | +3℃~+10℃ | 1φ100V | 0.67/0.685 |
SRM-663U | 1800 | 640 | 1900 | 1129 | +3℃~+10℃ | 3φ200V | 0.635/0.7 |
※型式の(M)は木目調になります。
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 内容積(L) | 冷却性能 | 電源 | 消費電力 50/60Hz(kW) |
霜取時消費電力 50/60Hz(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSS-A090GHWSR(※1) | 900 | 650 | 1900 | 577 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.255/0.255 | 0.025/0.025 |
MSS-A120GHWSR(※1) | 1200 | 650 | 1900 | 810 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.26/0.26 | 0.03/0.03 |
MSS-A090GHMSR(※1)(※2) | 900 | 650 | 1900 | 577 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.255/0.255 | 0.025/0.025 |
MSS-A120GHMSR(※1)(※2) | 1200 | 650 | 1900 | 810 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.26/0.26 | 0.03/0.03 |
MSU-A090GHWSR(※1) | 900 | 450 | 1900 | 344 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.255/0.255 | 0.025/0.025 |
MSU-A120GHWSR(※1) | 1200 | 450 | 1900 | 488 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.26/0.26 | 0.03/0.03 |
MSU-A090GHMSR(※1)(※2) | 900 | 450 | 1900 | 344 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.255/0.255 | 0.025/0.025 |
MSU-A120GHMSR(※1)(※2) | 1200 | 450 | 1900 | 488 | 0℃~+10℃ | 1φ100V | 0.26/0.26 | 0.03/0.03 |
(※ 1)インバーター制御搭載モデルになります。
(※ 2)受注生産になります。
※型式のGHMは木目調、GHWはホワイトになります。