商品情報

スーパーオーブン

店舗に合わせて最適なユニットを組み合わせ

オーブン、ストッカーの各ブロックが独立したユニット設計を採用し、店舗に合わせて最適な組み合わせが自由にお選びいただけます。焼成プログラムを30 メニューまで登録でき、デジタルパネルを簡単に操作するだけで本格的な焼成が可能です。

  • KSEN(KSGN)-621T-S

  • KSEN(KSGN)-642T-S

  • KSEN(KSGN)-663T-B

電気式 6取天板(530×380)・ヨーロッパ天板(600×400)兼用型
型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源  消費電力(kW)
KSEN-611Y 1080 730 490 3φ200V 4.0
KSEN-621T 1320 930 490 3φ200V 5.0
KSEN-641Y 1700 1180 490 3φ200V 8.0
KSEN-641T 1320 1580 490 3φ200V 8.0
KSEN-661T 1700 1600 490 3φ200V 10.0
KSEN-611Y-S 1080 730 1240 3φ200V 4.0
KSEN-621T-S 1320 930 1240 3φ200V

5.0

KSEN-641Y-S 1700 1180 1240 3φ200V 8.0
KSEN-641T-S 1320 1580 1240 3φ200V 8.0
KSEN-661T-S 1700 1600 1240 3φ200V 10.0
KSEN-691Y-S 2300 1580 1240 3φ200V 13.0
KSEN-622Y-S 1080 730 1480 3φ200V 8.0
KSEN-642T-S 1320 930 1480 3φ200V 10.0
KSEN-682Y-S 1700 1180 1480 3φ200V 16.0
KSEN-682T-S 1320 1580 1480 3φ200V 16.0
KSEN-6-12-2T-S 1700 1600 1480 3φ200V 20.0
KSEN-6-18-2Y-S 2300 1580 1480 3φ200V 26.0
KSEN-633Y-B 1080 730 1670 3φ200V 12.0
KSEN-663T-B 1320 930 1670 3φ200V 15.0
KSEN-6-12-3Y-B 1700 1180 1670 3φ200V 24.0
KSEN-6-12-3T-B 1320 1580 1670 3φ200V 24.0
KSEN-6-18-3T-B 1700 1600 1670 3φ200V 30.0


※T:縦差し  Y:横差し S:ストッカー  B:ベース

電気式 8取天板(430×340)
型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源  消費電力(kW)
KSEN-821T 1190 800 490 3φ200V 4.0
KSEN-841Y 1410 1060 490 3φ200V 6.0
KSEN-841T 1190 1200 490 3φ200V 6.0
KSEN-821T-S 1190 800 1240 3φ200V 4.0
KSEN-841Y-S 1410 1060 1240 3φ200V 6.0
KSEN-841T-S 1190 1200 1240 3φ200V 6.0
KSEN-842T-S 1190 800 1480 3φ200V 8.0
KSEN-882Y-S 1410 1060 1480 3φ200V 12.0
KSEN-882T-S 1190 1200 1480 3φ200V 12.0
KSEN-863T-B 1190 800 1670 3φ200V 12.0
KSEN-8-12-3Y-B 1410 1060 1670 3φ200V 18.0
KSEN-8-12-3T-B 1190 1200 1670 3φ200V 18.0
KSEN-8-18-3T-B 1540 1200 1670 3φ200V 24.0

※T:縦差し  Y:横差し S:ストッカー  B:ベース

ガス式 6取天板(530×380)・ヨーロッパ天板(600×400)兼用型
型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源  消費電力(kW)  ガス消費量(kW)
KSGN-611Y 1080 730 545 1φ100V 0.11 6.4
KSGN-621T 1320 930 545 1φ100V 0.11 11.1
KSGN-641Y 1700 1180 545 1φ100V 0.165 21.0
KSGN-641T 1320 1580 545 1φ100V 0.2 19.8
KSGN-661T 1700 1600 545 1φ100V 0.207 24.0
KSGN-611Y-S 1080 730 1295 1φ100V 0.11 6.4
KSGN-621T-S 1320 930 1295 1φ100V 0.11 11.1
KSGN-641Y-S 1700 1180 1295 1φ100V 0.165 21.0
KSGN-641T-S 1320 1580 1295 1φ100V 0.2 19.8
KSGN-661T-S 1700 1600 1295 1φ100V 0.207 24.0
KSGN-622Y-S 1080 730 1535 1φ100V 0.21 12.8
KSGN-642T-S 1320 930 1535 1φ100V 0.21 22.2
KSGN-682Y-S 1700 1180 1535 1φ100V 0.33 42.0
KSGN-682T-S 1320 1580 1535 1φ100V 0.4 39.5
KSGN-6-12-2T-S 1700 1600 1535 1φ100V 0.414 48.0
KSGN-633Y-B 1080 730 1725 1φ100V 0.33 19.2
KSGN-663T-B 1320 930 1725 1φ100V 0.33

33.3

KSGN-6-12-3Y-B 1700 1180 1725 1φ100V 0.495

63.0

KSGN-6-12-3T-B 1320 1580 1725 1φ100V 0.6

59.3

KSGN-6-18-3T-B

1700

1600 1725 1φ100V 0.621

72.0

T:縦差し Y:横差し  S:ストッカー  B:ベース

ガス式 8取天板(430×340)
型式 間口(㎜) 奥行(㎜) 高さ(㎜) 電源  消費電力(kW)  ガス消費量(kW)
KSGN-821T-S 1190 800 1295 1φ100V 0.114 9.5
KSGN-841Y-S 1410 1060 1295 1φ100V 0.144 11.4
KSGN-841T-S 1190 1200 1295 1φ100V 0.144 11.4
KSGN-842T-S 1190 800 1535 1φ100V 0.228 19.0
KSGN-882Y-S 1410 1060 1535 1φ100V 0.288 22.8
KSGN-882T-S 1190 1200 1535 1φ100V 0.288 22.8
KSGN-863T-B 1190 800 1725 1φ100V 0.342 28.5
KSGN-8-12-3Y-B 1410 1060 1725 1φ100V 0.432 34.2
KSGN-8-12-3T-B 1190 1200 1725 1φ100V 0.432 34.2

※T:縦差し  Y:横差し  S:ストッカー  B:ベース

組み合わせ自由なコンポーネントタイプ

オーブン、ストッカーの各ブロックが独立したユニット設計を採用し、店舗の生産計画、工房の設置条件、ご予算などの条件に合わせて最適な組み合わせが自由にお選びいただけます。さらに、一度設置した後の増産計画にも、オーブン増設で容易に対応。



簡単操作で最高の焼き上がりを実現

高度な焼成技術、製菓のノウハウを集約して、コンピュータプログラムに蓄積。焼成プログラムは30メニューまで登録可能。1メニューにつき調理温度・時間を5ステップまで設定できます。

全機種に電気式/ガス式をラインアップ

電気式

高い密度で設置されたヒーターが、庫内をまんべんなく加熱。ハイパワーかつ柔らかな加熱能力により、すべての生地の均一な焼き上がりを可能にします。


ガス式

自己診断による故障表示機能を内蔵し、万一のときは素早く異常をお知らせ。安全な焼成環境を提供します。また、力強い火力で「窯のび」のよい、ふっくらモチモチの焼き上がりを実現します。

商品情報に関するお問い合わせ

厨房全体についてのお問い合わせ

厨房全体についてのご相談はこちらから

カタログ申請

商品のカタログ申請はこちらから