商品情報
食器ディスペンサー
モービルカート型
移動らくらく。リフト式収納で作業効率アップ
準備に移動を伴うサービスに最適。スリムなリフト機構で収納効率が高く、コンパクトボディで回転も簡単。ステンレス製で耐久性、耐蝕性に優れます。保温収納型(Hタイプ)もラインアップ。
-
CL-16W6
-
CL-26W4H
-
CL-32W2
-
CL-5252
-
CL-4246H
-
CL-5227
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | ストック数量 |
---|---|---|---|---|
CL-4246 | 420 | 500 | 830 | 410×450トレー80枚 トレー併用グラス150ヶ、カップ120ヶ |
CL-5227 | 520 | 310 | 830 | ハーフサイズラック5段 ラックにグラス90ヶ、カップ60ヶ |
CL-5252 | 520 | 560 | 830 | フルサイズラック5段 ラックにグラス180ヶ、カップ125ヶ |
CL-4246H | 420 | 500 | 830 | 410×450トレー80枚 トレー併用グラス150ヶ、カップ120ヶ |
CL-5227H | 520 | 310 | 830 | ハーフサイズラック5段 ラックにグラス90ヶ、カップ60ヶ |
CL-5252H | 520 | 560 | 830 | フルサイズラック5段 ラックにグラス180ヶ、カップ125ヶ |
CL-26W2 | 520 | 300 | 830 | 皿φ255×60枚×2列 120枚 |
CL-29W2 | 580 | 330 | 830 | 皿φ285×55枚×2列 110枚 |
CL-32W2 | 640 | 360 | 830 | 皿φ315×50枚×2列 100枚 |
CL-16W4 | 328 | 400 | 830 | 丼φ158×30ヶ×2列×2 120ヶ |
CL-16W6 | 490 | 400 | 830 | 丼φ158×30ヶ×3列×2 120ヶ |
CL-21W4 | 500 | 420 | 830 | 皿φ205×60枚×2列×2 240枚 |
CL-26W4 | 600 | 520 | 830 | 皿φ255×60枚×2列×2 240枚 |
CL-26W2H | 520 | 300 | 830 | 皿φ255×60枚×2列 120枚 |
CL-29W2H | 580 | 330 | 830 | 皿φ285×55枚×2列 110枚 |
CL-32W2H | 640 | 360 | 830 | 皿φ315×50枚×2列 100枚 |
CL-21W4H | 500 | 420 | 830 | 皿φ205×60枚×2列×2 240枚 |
CL-26W4H | 600 | 520 | 830 | 皿φ255×60枚×2列×2 240枚 |
落とし込み型
作業効率をアップさせる食器ディスペンサー
落とし込みユニット型なのでスペースを取らず、大量の食器を安全で清潔に保管。保温収納型(Hタイプ)もあります。
-
SN-23H
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 最大食器サイズ(㎜) | ストック数量 |
---|---|---|---|---|---|
SN-23 | 260 | 290 | 680 | φ225 | 皿60枚 丼30個 |
SN-23H | 260 | 290 | 680 | φ225 | 皿60枚 丼30個 |