商品情報
食器消毒保管庫
大型シロッコファンを採用し、効率よく消毒・乾燥
独自の熱交換ユニットから発生した熱を、大型シロッコファンでスピーディーに庫内の隅々に吹き付け、効率よく消毒・乾燥させます。メラミン・ポリプロピレンなどの合成樹脂、アルミ・ステンレスの金属食器、陶器食器などには、特に威力を発揮。
電気式
電子制御とタッチパネルで、消毒・乾燥を簡単管理
・ダンパーにより、庫内の湿気を効率的に排出し、食器の乾燥を早めます。
・「過昇防止装置」と「サーミスター」による庫内温度管理システムが、庫内温度と熱風吹き出し温度を管理。さまざまなタイプの食器を安全に殺菌・乾燥・
収容できます。
-
KES-251K
-
KES-501K
-
KES-751K
-
KEW-1501K
-
KEW-2001K
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 食器収容枚数(枚) | 電源 | 消費電力 合計(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
KES-251K1 | 580 | 550 | 1920 | 250 | 1φ100V | 2.1 |
KES-251K1(扉両面式) | 580 | 550 | 1920 | 250 | 1φ100V | 2.1 |
KES-251K | 580 | 550 | 1920 | 250 | 3φ200V | 3.1 |
KES-251K(扉両面式) | 580 | 550 | 1920 | 250 | 3φ200V | 3.1 |
KES-501K | 920 | 550 | 1920 | 500 | 3φ200V | 4.4 |
KES-501K(扉両面式) | 920 | 550 | 1920 | 500 | 3φ200V | 4.4 |
KES-751K | 1340 | 550 | 1920 | 750 | 3φ200V | 6.75 |
KES-751K(扉両面式) | 1340 | 550 | 1920 | 750 | 3φ200V | 6.75 |
KES-1001K | 1780 | 550 | 1920 | 1000 | 3φ200V | 8.75 |
KES-1001K(扉両面式) | 1780 | 550 | 1920 | 1000 | 3φ200V | 8.75 |
KES-1251K | 2200 | 550 | 1920 | 1250 | 3φ200V | 10.8 |
KES-1251K(扉両面式) | 2200 | 550 | 1920 | 1250 | 3φ200V | 10.8 |
KES-1501K | 2620 | 550 | 1920 | 1500 | 3φ200V | 13.5 |
KES-1501K(扉両面式) | 2620 | 550 | 1920 | 1500 | 3φ200V | 13.5 |
KEW-501K(扉片面式) | 580 | 950 | 1920 | 500 | 3φ200V | 4.4 |
KEW-501K | 580 | 950 | 1920 | 500 | 3φ200V | 4.4 |
KEW-1001K(扉片面式) | 920 | 950 | 1920 | 1000 | 3φ200V | 6.75 |
KEW-1001K | 920 | 950 | 1920 | 1000 | 3φ200V | 6.75 |
KEW-1501K(扉片面式) | 1340 | 950 | 1920 | 1500 | 3φ200V | 10.5 |
KEW-1501K | 1340 | 950 | 1920 | 1500 | 3φ200V | 10.5 |
KEW-2001K(扉片面式) | 1780 | 950 | 1920 | 2000 | 3φ200V | 13.5 |
KEW-2001K | 1780 | 950 | 1920 | 2000 | 3φ200V | 13.5 |
KEW-2501K(扉片面式) | 2200 | 950 | 1920 | 2500 | 3φ200V | 15.0 |
KEW-2501K | 2200 | 950 | 1920 | 2500 | 3φ200V | 15.0 |
KEW-3001K(扉片面式) | 2640 | 950 | 1920 | 3000 | 3φ200V | 21.0 |
KEW-3001K | 2640 | 950 | 1920 | 3000 | 3φ200V | 21.0 |
※専用カゴは含みません。
蒸気式
ボイラーの蒸気を利用し、効果的に消毒・乾燥
・独自のフィン付熱交換ユニットを採用。効率良く庫内に熱を行き渡らせます。
・シロッコファンにより発生する風量を最大限有効に使えるよう、ケーシングを設け、熱風を強制循環させることで庫内の温度を素早く上昇させ、一定に
保ちます。
-
KSS-251K
-
KSS-501K
-
KSS-751K
-
KSW-1501K
-
KSW-2001K
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 食器収容枚数(枚) | 電源 | 消費電力(kW) | 蒸気消費量(kg/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS-251K | 580 | 550 | 1920 | 250 | 1φ100V | 0.1 | 9.0 |
KSS-501K | 960 | 550 | 1920 | 500 | 1φ100V | 0.4 | 12.0 |
KSS-751K | 1380 | 550 | 1920 | 750 | 1φ100V | 0.4 | 15.0 |
KSS-1001K | 1820 | 550 | 1920 | 1000 | 1φ100V | 0.8 | 18.0 |
KSS-1251K | 2240 | 550 | 1920 | 1250 | 1φ100V | 0.8 | 27.0 |
KSS-1501K | 2710 | 550 | 1920 | 1500 | 1φ100V | 0.8 | 30.0 |
KSW-501K | 580 | 950 | 1920 | 500 | 1φ100V | 0.4 | 5.2 |
KSW-1001K | 960 | 950 | 1920 | 1000 | 1φ100V | 0.4 | 10.5 |
KSW-1501K | 1380 | 950 | 1920 | 1500 | 1φ100V | 0.8 | 10.5 |
KSW-2001K | 1820 | 950 | 1920 | 2000 | 1φ100V | 0.8 | 20.9 |
KSW-2501K | 2240 | 950 | 1920 | 2500 | 1φ100V | 1.2 | 20.9 |
KSW-3001K | 2710 | 950 | 1920 | 3000 | 1φ100V | 1.6 | 20.9 |
※専用カゴは含みません。
※3φ200V仕様もご用意がございます。
ガス式
限られた電気容量でも、しっかり衛生管理
・ガスを熱源とした独自の熱交換ユニットを搭載。熱風の循環を効率良く制御し、庫内をいつも清潔に保ちます。
・バーナー点火は安全確実な自動点火方式を採用。加えて「立ち消え安全装置」、「過昇防止装置」、さらにガス電磁弁を二重に設け、より高い安全性を
追求しました。
・シロッコファンにより発生する風量を最大限有効に使えるよう、ケーシングを設け、庫内の隅々まで一気に熱風を循環させるとともに、ダンパーにより、
庫内の湿気を効率良く排出し、乾燥を早めます。
-
KGS-251K
-
KGS-501K
-
KGS-751K
-
KGW-1501K
-
KGW-2001K
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 食器収容枚数(枚) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KGS-251K | 660 | 550 | 1920 | 250 | 1φ100V | 0.1 | 5.2 |
KGS-501K | 1020 | 550 | 1920 | 500 | 1φ100V | 0.4 | 5.2 |
KGS-751K | 1440 | 550 | 1920 | 750 | 1φ100V | 0.4 | 5.2 |
KGS-1001K | 1940 | 550 | 1920 | 1000 | 1φ100V | 0.8 | 10.5 |
KGS-1251K | 2360 | 550 | 1920 | 1250 | 1φ100V | 0.8 | 10.5 |
KGS-1501K | 2830 | 550 | 1920 | 1500 | 1φ100V | 0.8 | 10.5 |
KGW-501K | 660 | 950 | 1920 | 500 | 1φ100V | 0.4 | 5.2 |
KGW-1001K | 1080 | 950 | 1920 | 1000 | 1φ100V | 0.4 | 10.5 |
KGW-1501K | 1500 | 950 | 1920 | 1500 | 1φ100V | 0.8 | 10.5 |
KGW-2001K | 2120 | 950 | 1920 | 2000 | 1φ100V | 0.8 | 20.9 |
KGW-2501K | 2540 | 950 | 1920 | 2500 | 1φ100V | 1.2 | 20.9 |
KGW-3001K | 2960 | 950 | 1920 | 3000 | 1φ100V | 1.6 | 20.9 |
※専用カゴは含みません。
※3φ200V仕様もご用意がございます。