商品情報
食器保管用垂直回転棚 リボルバーシェルフ
大量の食器を効率的・衛生的に保管
床から天井内までの空間を有効活用し、立体格納により大量の食器を集中的に保管。簡単な操作で棚を回転させ、常に腰の高さでスムーズに食器を出し入れできます。万が一物や手を挟んでも、瞬時に運転をストップさせる安全機能を装備しています。大幅な省スペース化と効率的な厨房環境を実現します。
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 総重量(kg) | 積載荷重(kg/棚) | 電源 | 電源容量(kVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-100(12段) | 1840 | 1100 | 2300 | 2200 | MAX100 | 1φAC100V | 1.8 |
RS-200(12段) | 2350 | 1250 | 2200 | 4600 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(14段) | 2350 | 1250 | 2450 | 5250 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(16段) | 2350 | 1250 | 2705 | 5900 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(18段) | 2350 | 1250 | 2960 | 6550 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(20段) | 2350 | 1250 | 3210 | 7200 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(22段) | 2350 | 1250 | 3470 | 7850 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(24段) | 2350 | 1250 | 3720 | 8500 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-200(26段) | 2350 | 1250 | 3980 | 9150 | MAX200 | 3φAC200V | 3 |
RS-300(12段) | 3130 | 1700 | 2400 | 6320 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(14段) | 3130 | 1700 | 2670 | 7190 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(16段) | 3130 | 1700 | 2935 | 8060 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(18段) | 3130 | 1700 | 3205 | 8930 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(20段) | 3130 | 1700 | 3470 | 9800 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(22段) | 3130 | 1700 | 3740 | 10670 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(24段) | 3130 | 1700 | 4010 | 11540 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
RS-300(26段) | 3130 | 1700 | 4280 | 12410 | MAX300 | 3φAC200V | 4.2 |
※総重量=概算本体重量+最大積載荷重×棚数