商品情報
フライヤー(電気式)
実温が見やすく、使いやすい電気式フライヤー
実温をデジタル表示する、見やすく使いやすい操作パネルや表面温度を低く抑える遠赤外線コーティングヒーター搭載で、提供品質の安定・向上に貢献します。また、ヒーターカバーの取り外しが可能なので、ヒーターパイプの清掃も簡単です。
-
KEF-18N
-
KEF-18NW
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 油量(L) | 能力(個/h) | 電源 | 消費電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEF-13N | 350 | 600 | 800 | 13 | 200 | 3φ200V | 4.0 |
KEF-18N | 450 | 600 | 800 | 18 | 320 | 3φ200V | 6.0 |
KEF-23N | 550 | 600 | 800 | 23 | 460 | 3φ200V | 8.0 |
KEF-27N | 650 | 600 | 800 | 27 | 600 | 3φ200V | 10.0 |
KEF-18NW | 900 | 600 | 800 | 18×2 | 640 | 3φ200V | 6.0×2 |
KEF-18ND | 450 | 660 | 800 | 18 | 320 | 3φ200V | 6.0 |
KEF-23ND | 550 | 660 | 800 | 23 | 460 | 3φ200V | 8.0 |
KEF-27ND | 650 | 660 | 800 | 27 | 600 | 3φ200V | 10.0 |
KEF-18NWD | 900 | 660 | 800 | 18×2 | 640 | 3φ200V | 6.0×2 |
KEF-18NL | 450 | 680 | 800 | 18 | 320 | 3φ200V | 6.1 |
KEF-23NL | 550 | 680 | 800 | 23 | 460 | 3φ200V | 8.1 |
KEF-27NL | 650 | 680 | 800 | 27 | 600 | 3φ200V | 10.1 |
KEF-18NLD | 450 | 680 | 800 | 18 | 320 | 3φ200V | 6.1 |
KEF-23NLD | 550 | 680 | 800 | 23 | 460 | 3φ200V | 8.1 |
KEF-27NLD | 650 | 680 | 800 | 27 | 600 | 3φ200V | 10.1 |
※ 能力:冷凍コロッケ60gの1時間当たりの個数の目安です。
※ W:二槽式、D:ヒーターセーフダウン機構付、L:バスケットオートリフト付