商品情報
ハイブルエース
パスタの茹で上げに特化した機能的な専用モデル
調理スピードが食感を左右するパスタ料理において、茹で上げのタイミングを逃さず、そのおいしさを最大限に引き出す専用茹麺機です。茹カゴはわずか手前に引くだけでスピーディーに湯上げが可能。麺がそのまま受取カゴで湯切りされる合理的設計なので、作業性も非常に効率的です。乾麺と生麺、どちらにも対応します。
-
ALD-1-3B
-
ALD-2-2B
-
ALD-3-2B
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 湯量(L) | カゴ数 | 能力(食/h) |
ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD-1-1B | 410 | 650 | 820 | 32.6 | 1 | 45 | 14.5 |
ALD-1-2B | 410 | 650 | 820 | 32.6 | 2 | 45 | 14.5 |
ALD-1-3B | 410 | 650 | 820 | 32.6 | 3 | 45 | 14.5 |
ALD-2-1B | 800 | 650 | 820 | 32.6×2 | 2 | 90 | 29.0 |
ALD-2-2B | 800 | 650 | 820 | 32.6×2 | 4 | 90 | 29.0 |
ALD-2-3B | 800 | 650 | 820 | 32.6×2 | 6 | 90 | 29.0 |
ALD-3-1B | 1190 | 650 | 820 | 32.6×3 | 3 | 135 | 43.5 |
ALD-3-2B | 1190 | 650 | 820 | 32.6×3 | 6 | 135 | 43.5 |
ALD-3-3B | 1190 | 650 | 820 | 32.6×3 | 9 | 135 | 43.5 |
※ 能力:茹で時間6分(乾麺パスタ)。
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 湯量(L) | カゴ数 | 能力(食/h) | 電源 | 消費電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALD-1E-2B | 410 | 650 | 820 | 34.8 | 2 | 22.5 | 3φ200V | 6.4 |
ALD-1E-3B | 410 | 650 | 820 | 34.8 | 3 | 22.5 | 3φ200V | 6.4 |
ALD-2E-2B | 800 | 650 | 820 | 34.8×2 | 4 | 45 | 3φ200V×2 | 12.8(6.4×2) |
ALD-2E-3B | 800 | 650 | 820 | 34.8×2 | 6 | 45 | 3φ200V×2 | 12.8(6.4×2) |
※ 能力:茹で時間6分(乾麺パスタ)。