商品情報
回転釜
煮る・炒めるの大量調理向き
煮物、炒め物、揚げ物など、幅広い調理に対応する回転釜。大型レストランや学校、病院の給食など、大量調理を行う業種では特に便利です。
脚部は耐久力にも優れ、内釜の素材は、鋳鉄、ステンレス、アルミから選べます。
低輻射ガス
※ 商標「涼厨®」「」は大阪瓦斯株式会社の登録商標です。
-
KIFSD2-30
-
HTK-140
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
GHSX-26 | 1380 | 902 | 850 | 55 | 23.3 |
GHSX-28 | 1427 | 1000 | 856 | 80 | 30.2 |
GHSX-30 | 1485 | 1048 | 862 | 110 | 34.9 |
GHSX-32 | 1584 | 1076 | 862 | 140 | 46.5 |
KIFSD2-20 | 1535 | 1110 | 780 | 110 | 36.0 |
KIFSD2-30 | 1620 | 1160 | 855 | 150 | 36.0 |
KIFSD2-40 | 1730 | 1210 | 855 | 180 | 46.0 |
HTK-140 | 1518 | 979 | 798 | 140 | 19.0 |
ガス式・外装ステンレス
-
KGS-30
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
KGS-10 | 1011 | 860 | 780 | 55 | 18.0 |
KGS-15 | 1112 | 960 | 780 | 80 | 23.0 |
KGS-20 | 1163 | 980 | 780 | 110 | 36.0 |
KGS-30 | 1213 | 1040 | 810 | 150 | 36.0 |
KGS-40 | 1287 | 1100 | 810 | 180 | 46.0 |
KGS-L40 | 1374 | 1190 | 860 | 230 | 46.0 |
KGHS-23 | 1155 | 826 | 785 | 36 | 23.3 |
KGHS-26 | 1259 | 906 | 795 | 55 | 23.3 |
KGHS-28 | 1281 | 946 | 795 | 80 | 37.2 |
KGHS-30 | 1355 | 1020 | 805 | 110 | 37.2 |
KGHS-32 | 1371 | 1036 | 825 | 140 | 50.0 |
KGHS-35 | 1481 | 1158 | 880 | 190 | 50.0 |
蒸気式
-
RHST-30
-
EK70/12S
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | 蒸気消費量(㎏/h) |
---|---|---|---|---|---|
RHST-18 | 1281 | 636 | 860 | 70 | 49.0 |
RHST-20 | 1331 | 688 | 860 | 90 | 60.0 |
RHST-22 | 1431 | 756 | 880 | 125 | 66.0 |
RHST-23 | 1481 | 806 | 880 | 145 | 70.0 |
RHST-25 | 1531 | 856 | 905 | 180 | 71.0 |
RHST-30 | 1677 | 958 | 910 | 220 | 73.0 |
RHST-32 | 1727 | 1008 | 930 | 260 | 73.0 |
RHST-35 | 1831 | 1158 | 950 | 340 | 79.0 |
RHST-38 | 1831 | 1158 | 1080 | 400 | 80.0 |
KSⅡ-10 | 994 | 760 | 765 | 60 | 39.0 |
KSⅡ-15 | 1106 | 880 | 795 | 110 | 46.0 |
KSⅡ-20 | 1204 | 990 | 815 | 150 |
51.0 |
KSⅡ-30 | 1318 | 1080 | 825 | 200 | 69.0 |
KSⅡ-50 | 1422 | 1200 | 960 | 300 | 76.0 |
KSⅡ-60 | 1512 | 1290 | 960 | 350 | 80.0 |
KSⅡ-70 | 1984 | 1200 | 980 | 400 | 88.0 |
EK70/12S | 1315 | 780 | 850 | 125 | 110.0 |
EK80/20S | 1415 | 860 | 905 | 200 | 140.0 |
EK90/26S | 1620 | 960 | 1080 | 265 | 160.0 |
EK100/38S | 1720 | 1060 | 1130 | 380 | 200.0 |
EK120/53S | 1920 | 1260 | 1080 | 530 | 250.0 |
ガス式・排水ドロー装置付
-
KHG2-30
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
KIG2D1-10 | 1240 | 930 | 1500 | 55 | 18.0 |
KIG2D1-15 | 1340 | 1040 | 1585 | 80 | 28.0 |
KIG2D1-20 | 1390 | 1060 | 1645 | 110 | 36.0 |
KIG2D1-30 | 1440 | 1110 | 1740 | 150 | 36.0 |
KIG2D1-40 | 1510 | 1160 | 1860 | 180 | 46.0 |
KIG2D1-L40 | 1600 | 1200 | 1960 | 230 | 46.0 |
KHG2-10 | 1340 | 810 | 770 | 60 | 18.0 |
KHG2-20 | 1390 | 860 | 790 | 110 | 36.0 |
KHG2-30 | 1530 | 1030 | 810 | 150 | 36.0 |
KHG2-40 | 1615 | 1100 | 860 | 200 | 46.0 |
ガス式・ドライシステムユニット
-
GHSD1-30
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
GHSD1-23 | 1208 | 1426 | 785 | 36 | 23.3 |
GHSD1-26 | 1312 | 1503 | 795 | 55 | 23.3 |
GHSD1-28 | 1334 | 1543 | 795 | 80 | 37.2 |
GHSD1-30 | 1408 | 1573 | 805 | 110 | 37.2 |
GHSD1-32 | 1424 | 1643 | 825 | 140 | 50.0 |
GHSD1-35 | 1522 | 1663 | 880 | 190 | 50.0 |
ガス式・フライ仕様
-
GHSFE-23
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | ガス消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
GHSFE-23 | 1168 | 826 | 786 | 36 | 18.0 |
GHSFEⅡ-23 | 1168 | 826 | 786 | 36 | 18.0 |
GHSFE-26 | 1272 | 906 | 795 | 55 | 18.0 |
GHSFEⅡ-26 | 1272 | 906 | 795 | 55 | 18.0 |
GHSFE-28 | 1295 | 946 | 795 | 80 | 30.0 |
GHSFEⅡ-28 | 1295 | 946 | 795 | 80 | 30.0 |
GHSFE-30 | 1369 | 1020 | 805 | 110 | 30.0 |
GHSFEⅡ-30 | 1369 | 1020 | 805 | 110 | 30.0 |
GHSFE-32 | 1384 | 1036 | 825 | 140 | 43.0 |
GHSFEⅡ-32 | 1384 | 1036 | 825 | 140 | 43.0 |
GHSFE-35 | 1495 | 1158 | 880 | 190 | 43.0 |
GHSFEⅡ-35 | 1495 | 1158 | 880 | 190 | 43.0 |
※GHSFEⅡはドライシステム厨房にも対応できるフロントドローバルブを装備しております。
IHクッキングケトル
-
AIH-30K
-
TIH-30S
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 容量(L) | 消費電力(kW) |
---|---|---|---|---|---|
AIH-10K |
1680 | 1130 |
1740 |
80 | 15.0 |
AIH-20K |
1680 | 1230 | 1740 | 110 | 20.0 |
AIH-30K | 1840 | 1230 | 1840 | 150 | 25.0 |
AIH-40K | 1960 | 1280 | 1950 | 200 | 30.0 |
TIH-20S | 1760 | 1480 | 850 | 110 | 20.0 |
TIH-30S | 1760 | 1480 | 850 | 150 | 22.0 |
TIH-40S | 2050 | 1605 | 860 | 200 | 30.0 |