商品情報
ガステーブル
扱いやすいシンプルな機能と設置環境に合わせた豊富なラインアップ
強火力バーナーによるパワフルなパフォーマンスはもちろん、バーナー下部をフライパンや鍋などを整理できる収納スペースとしても活用できます。耐
久性・衛生性にも優れるステンレス製。厨房スペースに応じて自由に組み合わせることが可能なタイプや、脚部に扉を付けたキャビネット型、丸ゴトク・
ステンレストップの和食型などバリエーションも豊富です。
-
KXY-960T
-
KXY-1260T
-
KXY-1575T
-
KGT-960-21
-
KGT-1575-32
型式 | 間口(㎜) | 奥行(㎜) | 高さ(㎜) | 都市ガス 消費量(kW) |
LPガス 消費量(kW) |
---|---|---|---|---|---|
KXY-960T | 900 | 600 | 800 | 32.6 | 32.6 |
KXY-1260T | 1200 | 600 | 800 | 37.2 | 37.2 |
KXY-12603T | 1200 | 600 | 800 | 41.9 | 41.9 |
KXY-12605T | 1200 | 600 | 800 | 48.8 | 48.8 |
KXY-1560T | 1500 | 600 | 800 | 51.2 | 51.2 |
KXY-15603T | 1500 | 600 | 800 | 41.9 | 41.9 |
KXY-975T | 900 | 750 | 800 | 41.9 | 40.2 |
KXY-1275T | 1200 | 750 | 800 | 48.8 | 46.8 |
KXY-12753T | 1200 | 750 | 800 | 52.3 | 50.4 |
KXY-12755T | 1200 | 750 | 800 | 66.3 | 63.6 |
KXY-1575T | 1500 | 750 | 800 | 66.3 | 63.6 |
KXY-15753T | 1500 | 750 | 800 | 52.3 | 50.4 |
KGT-960-21 | 900 | 600 | 850 | 28.7 | 27.2 |
KGT-1260-22 | 1200 | 600 | 850 | 32.2 | 30.4 |
KGT-1260-32 | 1200 | 600 | 850 | 44.8 | 42.3 |
KGT-1560-32 | 1500 | 600 | 850 | 44.8 | 42.3 |
KGT-975-21 | 900 | 750 | 850 | 33.2 | 28.3 |
KGT-1275-22 | 1200 | 750 | 850 | 38.4 | 33.0 |
KGT-1275-32 | 1200 | 750 | 850 | 48.3 | 44.8 |
KGT-1575-32 | 1500 | 750 | 850 | 52.4 | 44.8 |
※KXY-12603T、KXY-15603T、KXY-12753T、KXY-15753T は受注生産になります。