商品情報
アクセサリー(マルチクッカー/ スチーム&コンベクションオーブン)
商品ラインナップ
-
スチコンタフナー
容量 /4ℓ×2
-
スチコンクリーナー
容量 /10kg
-
浄軟水器 (全自動式軟水器)
MSX-10/1φ100V 0.003kW
-
棚網
530×325 ㎜
-
ホテルパン
-
RO 浄水器 (カートリッジ式)
オスモピュア /343×166×420 ㎜
-
浄軟水器 (カートリッジ式)
NFX-OST/104×104×415 ㎜
-
浄軟水器 (カートリッジ式)
RS-10L
-
スポンジ 1M
-
デジタル温度計
SK-250WPⅡ-N
-
スプレー
-
耐熱手袋
スペック一覧
型式 | 外形寸法(mm) | 電源 | 消費電力(kW) | ガス消費量(kW) | 図面PDF |
---|---|---|---|---|---|
ホテルパン1/1 | 530×325×25 | - | - | - | - |
ホテルパン1/1 | 530×325×40※ | - | - | - | - |
ホテルパン1/1 | 530×325×55 | - | - | - | - |
ホテルパン1/1 | 530×325×65※ | - | - | - | - |
ホテルパン1/1 | 530×325×100※ | - | - | - | - |
ホテルパン1/1 | 530×325×150※ | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン(波型)1/1 | 530×325×30 | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン(波型) 2/3 | 354×325×25 | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン(波型)1/2 | 322×263×25 | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン1/1 | 530×327×25 | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン1/1 | 530×327×35 | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン1/1 | 530×327×65 | - | - | - | - |
ノンスティックアルミパン1/1 | 530×327×100 | - | - | - | - |
※ は穴あきタイプもあります。